(ABC) | *John vicent atanasoff | ||||
* 1937(creacion) Gran Bretaña | |||||
* multiplicaba en 5 seg | |||||
* calculadora programable | |||||
* pesaba 500 kg | |||||
* Maxwell, thomas newmano flower,alan turing y C.E wynn willlams | |||||
colossus | * 1944(creacion) Gran Bretaña | ||||
* entrada de datos por tarjetas perforadas | |||||
* media:2.25m alto,3 m largo y 1.20 m de ancho | |||||
* 1500 tubos de almacenamiento | |||||
mark 1 | |||||
enero(1994) Howard H. Aiken | |||||
15.5mts de largo, 2.40 mts de alto, 60cm de ancho | |||||
eniac | *1946(creacion) eu | ||||
* 500 sumas y 300 mult. Por seg. | |||||
* media 2.4 m x 0.9 m x 30 m | |||||
* 17.468 valvulas almacenamiento | |||||
* pesaba 27 toneladas | |||||
edsac | * 1949(creacion) Inglaterra | ||||
* operaciones electronicas para diagnosticos.Primer video juego | |||||
* media 5 m por 4 m | |||||
* 3.000 valvulas de vacio,en 12 gabinetes de almacenam. | |||||
* unidad de control, memoria, lógica en coma flotant | |||||
Z1 | * multiplicación en 5 segundos | ||||
* memoria de 64 celdas de 22 bit | |||||
* teclado decimal para insertar las operaciones | |||||
* 1939(creacion) | |||||
Z2 | * 800 relés | ||||
mark1 | * 1994(funsion matem. Basicas y calculos complejos) | ||||
* ( tamaño 15.5 m largo, 2.40 m alto y 60 cm ancho) | |||||
* capacidad(12000 tubos de vacio) | |||||
* tamaño(31500 kg) | |||||
Flow-matic | *1952(utilizada para programar tareas basicas de negocio | ||||
* primera version de COBOS |
viernes, 28 de marzo de 2014
generaciones de las computadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario