| TIPOS DE COMPUTADORAS (MICROCOMPUTADORAS) | |||||||||||
| PORTATILES: | Capacidad de Almacenamiento | Capacidad de Proceso | Tamaño | Cantidad de microprocesadores | Tipo de equipo | ||||||
| menos capacidad que la del escritorio | menor | son pequeñas | un microprocesador | pantalla LCD | |||||||
| NOTEBOOK: | 250 GB o mas | menor capacidad | pequeñas de 2 a 6 kg. | un microprocesador | 7 a 14 pulgadas | ||||||
| SUBPORTÁTIL: | menor capacidad | menor notablemente menor que los portátiles | son mas pequeñas que los Notebook a 1 kg | un microprocesador | 7 a 12 pulgadas | ||||||
| TABLETA: | 250 GB o mas | menor capacidad | pequeñas | un microprocesador | multifuncional (wifi, capacidad de almacenamiento, internet 3G y 4G. | ||||||
| ASISTENTES PERSONALES: | 250 GB o mas | facil acceso a internet | Muy pequeñas | un microprocesador | portatil | ||||||
| COMPUTADORAS DE MANO: | 250 GB o mas | mayor velocidad en internet | pequeñas | un microprocesador | pantalla tactil | ||||||
viernes, 28 de marzo de 2014
microcomputadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario