TIPOS DE COMPUTADORAS (MACROCOMPUTADORAS) | |||||||||||
SUPERCOMPUTADORAS: | Capacidad de Almacenamiento | Capacidad de Proceso | Tamaño | Cantidad de microprocesadores | Tipo de equipo | ||||||
5,19, ó 20 Terabytes (TB) | 600 megaflops | Aprox. 557 metros cuadrados | miles | multiusuario | |||||||
MAINFRAME: | 500 GigaBytes (GB) | grande y poderosa | multiusuario | ||||||||
MINICOMPUTADORAS: | menor capacidad | multiproceso | modelo de un escritorio | multiusuario | |||||||
ESCRITORIO: | Muy grande | un microprocesador | |||||||||
ESTACIONES DE TRABAJO: | mucha cantidad de memoria | alto rendimiento | grande | uno o mas | multitarea |
viernes, 28 de marzo de 2014
macrocomputadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario